2024-05-17 GP Emilii-Romanii - #1 trening 13:30 - 14:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Leclerc Ferrari 1:16.990 30
2 G.Russell Mercedes 1:17.094 28
3 C.Sainz Ferrari 1:17.120 25
4 S.Perez Red Bull 1:17.233 23
5 M.Verstappen Red Bull 1:17.240 21
6 Y.Tsunoda Visa RB 1:17.388 29
7 L.Hamilton Mercedes 1:17.408 27
8 L.Norris McLaren 1:17.602 17
9 O.Piastri McLaren 1:17.807 25
10 F.Alonso Aston Martin 1:17.867 18
11 P.Gasly Alpine 1:17.905 21
12 L.Stroll Aston Martin 1:18.072 22
13 D.Ricciardo Visa RB 1:18.142 26
14 E.Ocon Alpine 1:18.612 29
15 O.Bearman Haas 1:18.667 31
16 V.Bottas Stake Sauber 1:18.827 23
17 Z.Guanyu Stake Sauber 1:19.129 18
18 L.Sargeant Williams 1:19.901 22
19 A.Albon Williams 1:20,050 8
20 N.Hulkenberg Haas 1:21.059 20
komentarze
  • 1. Bejski
    • 2024-05-17 16:59:56
    • *.dynamic.chello.pl

    Hamilton na emeryturę. Brakuje mu motywacji

  • 2. Litwak
    • 2024-05-17 17:16:33
    • *.

    @ 1 on myślami jest w Ferrari, on już nic nie musi on może

  • 3. przesio
    • 2024-05-17 17:50:47
    • *.aa.ipv6.supernova.orange.pl

    @2
    Verstappen też myślami w nocnym iRacingu :)

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo